Idbr |
Srpsko ime sela |
Vlaško ime sela |
Opština |
Oblast |
Oznaka |
Broj pogleda |
Akcija |
|
| 012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1951 | [Vidi] | |
| 148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | 1946 | [Vidi] | ||
| 070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | 1782 | [Vidi] | ||
| 001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1731 | [Vidi] | |
| 020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1609 | [Vidi] | |
| 059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1598 | [Vidi] | |
| 105 | Resavica (selo) | - | Despotovac | Resava | 1560 | [Vidi] | ||
| 015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1557 | [Vidi] | |
| 004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1517 | [Vidi] | |
| 066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1474 | [Vidi] | |
| 026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1467 | [Vidi] | |
| 083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | 1448 | [Vidi] | ||
| 127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | 1424 | [Vidi] | ||
| 016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1418 | [Vidi] | |
| 091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | 1411 | [Vidi] | ||
| 172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | 1410 | [Vidi] | |
| 128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | 1409 | [Vidi] | ||
| 022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1387 | [Vidi] | |
| 159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1380 | [Vidi] | |
| 011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1377 | [Vidi] | |
| 002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1373 | [Vidi] | |
| 044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1353 | [Vidi] | |
| 137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | 1353 | [Vidi] | ||
| 005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1349 | [Vidi] | |
| 085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1348 | [Vidi] | |
| 138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | 1341 | [Vidi] | |
| 038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1337 | [Vidi] | |
| 027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1333 | [Vidi] | |
| 003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1327 | [Vidi] | |
| 035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1320 | [Vidi] | |
| 009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1319 | [Vidi] | |
| 134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | 1313 | [Vidi] | ||
| 072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | 1307 | [Vidi] | ||
| 023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1302 | [Vidi] | |
| 071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | 1301 | [Vidi] | ||
| 036 | Srbovo | Srbovlaș | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1300 | [Vidi] | |
| 064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | 1291 | [Vidi] | ||
| 028 | Mihajlovac | Măilovăț | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1288 | [Vidi] | |
| 032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1288 | [Vidi] | |
| 024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1286 | [Vidi] | |
| 025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1284 | [Vidi] | |
| 017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1275 | [Vidi] | |
| 089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1268 | [Vidi] | |
| 048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1266 | [Vidi] | |
| 084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | 1263 | [Vidi] | ||
| 096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | 1263 | [Vidi] | ||
| 033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1255 | [Vidi] | |
| 019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1254 | [Vidi] | |
| 087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | 1254 | [Vidi] | ||
| 013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1251 | [Vidi] | |
| 124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | 1251 | [Vidi] | ||
| 037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1249 | [Vidi] | |
| 031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1246 | [Vidi] | |
| 007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1245 | [Vidi] | |
| 018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1245 | [Vidi] | |
| 041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1245 | [Vidi] | |
| 010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1243 | [Vidi] | |
| 065 | Boljevac (selo) | - | Boljevac | Crna Reka | 1237 | [Vidi] | ||
| 021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1235 | [Vidi] | |
| 034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1230 | [Vidi] | |
| 160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1228 | [Vidi] | |
| 008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1226 | [Vidi] | |
| 121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | 1225 | [Vidi] | ||
| 086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1222 | [Vidi] | |
| 073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | 1219 | [Vidi] | ||
| 152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | 1208 | [Vidi] | ||
| 030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1207 | [Vidi] | |
| 029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1204 | [Vidi] | |
| 149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | 1204 | [Vidi] | ||
| 014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1202 | [Vidi] | |
| 158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | 1200 | [Vidi] | ||
| 151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | 1196 | [Vidi] | ||
| 082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | 1193 | [Vidi] | ||
| 144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | 1192 | [Vidi] | ||
| 100 | Krepoljin | - | Žagubica | Homolje | 1190 | [Vidi] | ||
| 047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1187 | [Vidi] | |
| 067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | 1187 | [Vidi] | ||
| 098 | Osanica | - | Žagubica | Homolje | 1185 | [Vidi] | ||
| 042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1183 | [Vidi] | |
| 045 | Velika Jasikova | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1183 | [Vidi] | |
| 147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | 1183 | [Vidi] | ||
| 164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | 1183 | [Vidi] | ||
| 039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | 1175 | [Vidi] | |
| 092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | 1175 | [Vidi] | ||
| 126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | 1175 | [Vidi] | ||
| 049 | Crnomasnica | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1167 | [Vidi] | |
| 109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | 1166 | [Vidi] | |
| 046 | Tabakovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1164 | [Vidi] | |
| 081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | 1161 | [Vidi] | ||
| 069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | 1159 | [Vidi] | ||
| 006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1157 | [Vidi] | |
| 088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | 1156 | [Vidi] | ||
| 054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1152 | [Vidi] | |
| 079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1150 | [Vidi] | |
| 068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | 1144 | [Vidi] | ||
| 057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1141 | [Vidi] | |
| 053 | Gradskovo | - | Zaječar | Timočenji | 1136 | [Vidi] | ||
| 125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1135 | [Vidi] | |
| 107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | 1134 | [Vidi] | ||
| 050 | Veliki Jasenovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1128 | [Vidi] | |
| 058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1128 | [Vidi] | |
| 090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | 1122 | [Vidi] | ||
| 063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | 1121 | [Vidi] | ||
| 055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | 1118 | [Vidi] | ||
| 074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | 1114 | [Vidi] | ||
| 043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1113 | [Vidi] | |
| 094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | 1109 | [Vidi] | ||
| 095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | 1108 | [Vidi] | ||
| 052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | 1107 | [Vidi] | ||
| 130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | 1104 | [Vidi] | ||
| 168 | Doljašnica | - | V. Gradište | Braničevo | 1104 | [Vidi] | ||
| 075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1101 | [Vidi] | |
| 119 | Bobovo | - | Svilajnac | Resava | 1093 | [Vidi] | ||
| 077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | 1092 | [Vidi] | ||
| 106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | 1092 | [Vidi] | ||
| 167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | 1089 | [Vidi] | ||
| 080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | 1083 | [Vidi] | ||
| 093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | 1082 | [Vidi] | ||
| 051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1081 | [Vidi] | |
| 139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | 1081 | [Vidi] | ||
| 040 | Veljkovo | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1078 | [Vidi] | |
| 056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1078 | [Vidi] | |
| 153 | Ševica | - | Kučevo | Zvižd | 1078 | [Vidi] | ||
| 171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | 1077 | [Vidi] | ||
| 078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | 1076 | [Vidi] | ||
| 140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | 1075 | [Vidi] | ||
| 117 | Troponje | - | Svilajnac | Resava | 1074 | [Vidi] | ||
| 113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1073 | [Vidi] | |
| 061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1064 | [Vidi] | |
| 111 | Batinac | - | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1062 | [Vidi] | |
| 169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | 1062 | [Vidi] | ||
| 122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | 1061 | [Vidi] | ||
| 154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | 1061 | [Vidi] | ||
| 108 | Jezero | - | Despotovac | Resava | 1060 | [Vidi] | ||
| 116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | 1047 | [Vidi] | ||
| 136 | Bošnjak | - | Petrovac | Mlava | 1046 | [Vidi] | ||
| 110 | Bigrenica | - | Ćuprija | Pomoravlje | 1044 | [Vidi] | ||
| 115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | 1043 | [Vidi] | ||
| 120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | 1040 | [Vidi] | ||
| 062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1038 | [Vidi] | |
| 131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1038 | [Vidi] | |
| 143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | 1038 | [Vidi] | ||
| 099 | Breznica | - | Žagubica | Homolje | 1035 | [Vidi] | ||
| 156 | Lješnica | - | Kučevo | Zvižd | 1032 | [Vidi] | ||
| 142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | 1031 | [Vidi] | ||
| 141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | 1030 | [Vidi] | ||
| 162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | 1030 | [Vidi] | ||
| 165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | 1026 | [Vidi] | ||
| 123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | 1025 | [Vidi] | ||
| 112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1024 | [Vidi] | |
| 133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | 1024 | [Vidi] | ||
| 076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | 1021 | [Vidi] | ||
| 103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | 1021 | [Vidi] | ||
| 118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | 1021 | [Vidi] | ||
| 157 | Srpce | - | Kučevo | Braničevo | 1014 | [Vidi] | ||
| 145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | 1011 | [Vidi] | ||
| 150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | 1011 | [Vidi] | ||
| 060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | 1010 | [Vidi] | ||
| 114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | 1007 | [Vidi] | ||
| 155 | Sena | - | Kučevo | Zvižd | 1007 | [Vidi] | ||
| 101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | 1003 | [Vidi] | ||
| 173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | 1001 | [Vidi] | ||
| 129 | Manastirica (Mlava) | Mînastirița | Petrovac | Mlava | 999 | [Vidi] | ||
| 170 | Đurakovo | - | V. Gradište | Braničevo | 997 | [Vidi] | ||
| 135 | Kočetin | - | Žabari | Mlava | 994 | [Vidi] | ||
| 163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | 989 | [Vidi] | ||
| 146 | Cerovica | - | Kučevo | Zvižd | 986 | [Vidi] | ||
| 097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | 980 | [Vidi] | ||
| 104 | Bliznak | - | Žagubica | Homolje | 976 | [Vidi] | ||
| 161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | 970 | [Vidi] | ||
| 102 | Medveđica | - | Žagubica | Homolje | 966 | [Vidi] | ||
| 132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | 959 | [Vidi] | ||
| 166 | Kudreš | - | Golubac | Braničevo | 958 | [Vidi] | ||
|
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
|
||||
![]() |
||||