![]() |
| Rbr | Broj reči po godinama | % | Broj umotvorina % | |
| 01. | Godine 2011. obrađeno: 760 | 11.49 % | 20 | 1.92 % |
| 02. | Godine 2012. obrađeno: 940 | 14.21 % | 113 | 10.88 % |
| 03. | Godine 2013. obrađeno: 935 | 14.14 % | 54 | 5.2 % |
| 04. | Godine 2014. obrađeno: 395 | 5.97 % | 20 | 1.92 % |
| 05. | Godine 2015. obrađeno: 589 | 8.91 % | 459 | 44.18 % |
| 06. | Godine 2016. obrađeno: 397 | 6 % | 25 | 2.41 % |
| 07. | Godine 2017. obrađeno: 436 | 6.59 % | 45 | 4.33 % |
| 08. | Godine 2018. obrađeno: 582 | 8.8 % | 205 | 19.73 % |
| 09. | Godine 2019. obrađeno: 503 | 7.61 % | 46 | 4.43 % |
| 10. | Godine 2020. obrađeno: 549 | 8.3 % | 26 | 2.5 % |
| 11. | Godine 2021. obrađeno: 148 | 2.24 % | 15 | 1.44 % |
| 12. | Godine 2022. obrađeno: 104 | 1.57 % | 0 % | |
| 13. | Godine 2023. obrađeno: 7 | 0.11 % | 0 % | |
| 14. | Godine 2024. obrađeno: 211 | 3.19 % | 7 | 0.67 % |
| 15. | Godine 2025. obrađeno: 58 | 0.88 % | 4 | 0.38 % |
| S V E G A OBRAĐENO: 6614 | 1039 | |||
|
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
|
||||
![]() |
||||